Gasolineras baratas por provincia
Hoy la gasolina 95 cuesta 1,680 €/l de media en España y el diésel, 1,873 €/l.
Sin contar Canarias, Ceuta y Melilla, que tienen otros impuestos, la gasolina más barata de media está en Lleida (1,621 €/l) y el diésel, en Valencia (1,835 €/l).
La más cara en los dos combustibles es Illes Balears.
Precios oficiales del Ministerio, (hora peninsular)
¿Cuánto cuesta repostar hoy en cada provincia?
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Andalucía | ||
| Almería | 1,679como la media | 1,872como la media |
| Cádiz | 1,6681,2 céntimos menos | 1,871como la media |
| Córdoba | 1,676como la media | 1,8932 céntimos más |
| Granada | 1,6691,1 céntimos menos | 1,8631 céntimo menos |
| Huelva | 1,7335,3 céntimos más | 1,9174,4 céntimos más |
| Jaén | 1,6991,9 céntimos más | 1,8942,1 céntimos más |
| Málaga | 1,7234,3 céntimos más | 1,9194,6 céntimos más |
| Sevilla | 1,6961,6 céntimos más | 1,8790,6 céntimos más |
| Aragón | ||
| Huesca | 1,6701 céntimo menos | 1,876como la media |
| Teruel | 1,6631,7 céntimos menos | 1,8952,2 céntimos más |
| Zaragoza | 1,6691,1 céntimos menos | 1,8650,8 céntimos menos |
| Asturias | ||
| Asturias | 1,7446,4 céntimos más | 1,9346,1 céntimos más |
| Illes Balears | ||
| Illes Balears | 1,7759,5 céntimos más | 1,97810 céntimos más |
| Canarias | ||
| Las Palmas | 1,51017 céntimos menos | 1,67220 céntimos menos |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,57810 céntimos menos | 1,74413 céntimos menos |
| Cantabria | ||
| Cantabria | 1,7133,3 céntimos más | 1,9022,9 céntimos más |
| Castilla y León | ||
| Ávila | 1,7214,1 céntimos más | 1,9174,4 céntimos más |
| Burgos | 1,6981,8 céntimos más | 1,8911,8 céntimos más |
| León | 1,6941,4 céntimos más | 1,9093,6 céntimos más |
| Palencia | 1,6850,5 céntimos más | 1,8962,3 céntimos más |
| Salamanca | 1,6961,6 céntimos más | 1,9235 céntimos más |
| Segovia | 1,677como la media | 1,876como la media |
| Soria | 1,682como la media | 1,8631 céntimo menos |
| Valladolid | 1,6710,9 céntimos menos | 1,8650,8 céntimos menos |
| Zamora | 1,682como la media | 1,876como la media |
| Castilla-La Mancha | ||
| Albacete | 1,6971,7 céntimos más | 1,8851,2 céntimos más |
| Ciudad Real | 1,6671,3 céntimos menos | 1,8660,7 céntimos menos |
| Cuenca | 1,7103 céntimos más | 1,8810,8 céntimos más |
| Guadalajara | 1,6890,9 céntimos más | 1,9012,8 céntimos más |
| Toledo | 1,6931,3 céntimos más | 1,9012,8 céntimos más |
| Cataluña | ||
| Barcelona | 1,6542,6 céntimos menos | 1,8512,2 céntimos menos |
| Girona | 1,681como la media | 1,8631 céntimo menos |
| Lleida | 1,6215,9 céntimos menos | 1,8373,6 céntimos menos |
| Tarragona | 1,6404 céntimos menos | 1,8502,3 céntimos menos |
| Comunitat Valenciana | ||
| Alicante | 1,7133,3 céntimos más | 1,873como la media |
| Castellón | 1,6931,3 céntimos más | 1,8581,5 céntimos menos |
| Valencia | 1,675como la media | 1,8353,8 céntimos menos |
| Extremadura | ||
| Badajoz | 1,7012,1 céntimos más | 1,8962,3 céntimos más |
| Cáceres | 1,6991,9 céntimos más | 1,9245,1 céntimos más |
| Galicia | ||
| A Coruña | 1,6850,5 céntimos más | 1,8952,2 céntimos más |
| Lugo | 1,7062,6 céntimos más | 1,9325,9 céntimos más |
| Ourense | 1,680como la media | 1,9123,9 céntimos más |
| Pontevedra | 1,676como la media | 1,8921,9 céntimos más |
| Comunidad de Madrid | ||
| Madrid | 1,6911,1 céntimos más | 1,8891,6 céntimos más |
| Región de Murcia | ||
| Murcia | 1,6651,5 céntimos menos | 1,8492,4 céntimos menos |
| Navarra | ||
| Navarra | 1,6562,4 céntimos menos | 1,8482,5 céntimos menos |
| País Vasco | ||
| Álava | 1,7123,2 céntimos más | 1,9073,4 céntimos más |
| Bizkaia | 1,6931,3 céntimos más | 1,9033 céntimos más |
| Gipuzkoa | 1,7153,5 céntimos más | 1,9154,2 céntimos más |
| La Rioja | ||
| La Rioja | 1,6691,1 céntimos menos | 1,877como la media |
| Ceuta | ||
| Ceuta | 1,5849,6 céntimos menos | 1,74213 céntimos menos |
| Melilla | ||
| Melilla | 1,6146,6 céntimos menos | 1,68319 céntimos menos |
¿Y en el conjunto de España?
El precio de cada día en toda España, con la lista de las provincias de la más barata a la más cara, está en las páginas del precio del diésel hoy y del precio de la gasolina hoy. El resumen de cada mes se publica en el informe mensual.