Gasolineras baratas en la provincia de Valencia (València)
Criel (Alginet) tiene hoy el diésel más barato de la provincia de Valencia: 1,609 €/l.
Para la gasolina 95, la más barata es (Sin Rótulo), en Godelleta, a 1,434 €/l.
Los precios medios de la provincia de Valencia están por debajo de los de toda España, 3,8 céntimos en el diésel y 0,5 céntimos en la gasolina 95.
Precios oficiales del Ministerio, (hora peninsular)
- Diésel más barato
- 1,609 €/lCriel, Alginet
- Gasolina 95 más barata
- 1,434 €/l(Sin Rótulo), Godelleta
- Diésel frente a la media de España
- 3,8 céntimos menosMedia aquí: 1,835 €/l
- Ahorro en 50 litros de diésel
- 8,30 €En la más barata frente al precio medio
¿Dónde está el diésel más barato en la provincia de Valencia?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| CrielPoligono Norte, 1, Alginet | 1,609 | |
| Alcampo S.A.Abierta 24 horasC.C.Alcampo km A-7 Sal 2, Alboraya | 1,663 | +0,054 |
| GasexpressAbierta 24 horasCalle Poeta Llorente, 172, La Pobla de Vallbona | 1,669 | +0,060 |
| Red Oil TecAbierta 24 horasCalle Poeta Llorente, 202, La Pobla de Vallbona | 1,669 | +0,060 |
| BallenoilAbierta 24 horasCarrer Mercaderia, 31, La Pobla de Vallbona | 1,669 | +0,060 |
| PlenergyAbierta 24 horasCalle Augusto Danvila, 181, La Pobla de Vallbona | 1,669 | +0,060 |
| GasexpressCalle Constitución, 77, Requena | 1,679 | +0,070 |
| BallenoilAbierta 24 horasCarretera Nacional III km. 277, Requena | 1,679 | +0,070 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera N-IIIA km km. 186, Requena | 1,679 | +0,070 |
| +b EnergiasAbierta 24 horasCalle Arnau de Vilanova, 7, Sueca | 1,685 | +0,076 |
¿Dónde está la gasolina 95 más barata en la provincia de Valencia?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| (Sin Rótulo)Abierta 24 horasCamino Chiva, s/n, Godelleta | 1,434 | |
| Cooperativa de BenisanoAbierta 24 horasPoligono Els Pedregals, s/n, Benisanó | 1,445 | +0,011 |
| Campoenguera Coop VAvenida Diputacion, s/n, Enguera | 1,464 | +0,030 |
| Cooperativa Agricola la Pobla S.C.V.Camino Casablanca, s/n, La Pobla de Vallbona | 1,469 | +0,035 |
| AgricarAbierta 24 horasCalle Emilio Donat, s/n, Carcaixent | 1,475 | +0,041 |
| BZ Estacion de ServicioAbierta 24 horasPoligono P.Ind L'Andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4, Paterna | 1,479 | +0,045 |
| GasexpressAbierta 24 horasCalle Poeta Llorente, 172, La Pobla de Vallbona | 1,479 | +0,045 |
| Red Oil TecAbierta 24 horasCalle Poeta Llorente, 202, La Pobla de Vallbona | 1,479 | +0,045 |
| BallenoilAbierta 24 horasCarrer Mercaderia, 31, La Pobla de Vallbona | 1,479 | +0,045 |
| GalpCarretera de la A3 a Godelleta km 11,7 km. 11,7, Godelleta | 1,479 | +0,045 |
¿Cuánto cuestan la gasolina 98, el diésel premium y el GLP?
Gasolina 98, desde 1,592 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| SendraAbierta 24 horasAvenida Pais Valenciano, 27, Sagunto | 1,592 | |
| VC EnergiaAbierta 24 horasCarretera Burjasot-Torres Torres km. 10,4, Bétera | 1,599 | +0,007 |
| OctaplusAvenida de la Vila, SN, Sagunto | 1,599 | +0,007 |
| Cheste AgrariaCR VV-6112, 0,4, Cheste | 1,600 | +0,008 |
| PetromaxAbierta 24 horasCarretera VV-6042 km. 0,6, San Antonio de Benagéber | 1,639 | +0,047 |
Diésel premium, desde 1,683 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| Smile OilCalle Acequia de Quart, 40, Paiporta | 1,683 | |
| BallenoilAbierta 24 horasCarretera Nacional III km. 277, Requena | 1,689 | +0,006 |
| BallenoilAbierta 24 horasCarrer Mercaderia, 31, La Pobla de Vallbona | 1,689 | +0,006 |
| Peymon Oil S.LAbierta 24 horasAvenida Ramon y Cajal,97,, Catarroja | 1,699 | +0,016 |
| Peymon Oil S.LRonda Norte Industrial, 212, Catarroja | 1,699 | +0,016 |
GLP, desde 0,895 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| PetromarAbierta 24 horasAutovia A-7 km. 362, Benifaió | 0,895 | |
| Tres Caminos Sl-Div.La CañadaAbierta 24 horasCR Paterna-Liria km 3,9, Paterna | 0,895 | |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIAAbierta 24 horasCalle Milagrosa, 15, Valencia | 0,899 | +0,004 |
| Área 117 Pista de SillaAbierta 24 horasCami Pont de Pedra, 3, Sedaví | 0,919 | +0,024 |
| GasolwinAbierta 24 horasCalle Riu Xuquer, 58, Aldaia | 0,939 | +0,044 |
¿Cómo ha cambiado el precio este mes?
Diésel
El diésel cuesta hoy en la provincia de Valencia 1,2 céntimos menos que hace un mes: 1,835 €/l de media, frente a 1,847 €/l. En el conjunto de España ha bajado 1,2 céntimos.
| Día | Valencia | España |
|---|---|---|
| 9 oct | 1,847 | 1,885 |
| 10 oct | 1,850 | 1,888 |
| 11 oct | 1,850 | 1,889 |
| 12 oct | 1,849 | 1,888 |
| 13 oct | 1,847 | 1,887 |
| 14 oct | 1,847 | 1,888 |
| 15 oct | 1,848 | 1,889 |
| 16 oct | 1,849 | 1,890 |
| 17 oct | 1,848 | 1,890 |
| 18 oct | 1,847 | 1,889 |
| 19 oct | 1,846 | 1,887 |
| 20 oct | 1,846 | 1,886 |
| 21 oct | 1,845 | 1,886 |
| 22 oct | 1,845 | 1,886 |
| 23 oct | 1,846 | 1,886 |
| 24 oct | 1,845 | 1,886 |
| 25 oct | 1,848 | 1,889 |
| 26 oct | 1,850 | 1,891 |
| 27 oct | 1,854 | 1,895 |
| 28 oct | 1,856 | 1,899 |
| 29 oct | 1,858 | 1,899 |
| 30 oct | 1,858 | 1,899 |
| 31 oct | 1,855 | 1,897 |
| 1 nov | 1,859 | 1,897 |
| 2 nov | 1,859 | 1,897 |
| 3 nov | 1,859 | 1,896 |
| 4 nov | 1,856 | 1,892 |
| 5 nov | 1,854 | 1,889 |
| 6 nov | 1,845 | 1,880 |
| 7 nov | 1,835 | 1,873 |
Ballenoil (La Pobla de Vallbona) ha sido la más barata en diésel 14 de los últimos 30 días.
Gasolina 95
En los últimos 30 días la gasolina 95 ha bajado 11 céntimos en la provincia de Valencia, de 1,783 €/l a 1,675 €/l de media; en el conjunto de España, 10 céntimos.
| Día | Valencia | España |
|---|---|---|
| 9 oct | 1,783 | 1,784 |
| 10 oct | 1,785 | 1,784 |
| 11 oct | 1,787 | 1,787 |
| 12 oct | 1,787 | 1,787 |
| 13 oct | 1,787 | 1,787 |
| 14 oct | 1,785 | 1,786 |
| 15 oct | 1,781 | 1,783 |
| 16 oct | 1,776 | 1,778 |
| 17 oct | 1,771 | 1,774 |
| 18 oct | 1,769 | 1,771 |
| 19 oct | 1,764 | 1,767 |
| 20 oct | 1,759 | 1,763 |
| 21 oct | 1,751 | 1,759 |
| 22 oct | 1,742 | 1,752 |
| 23 oct | 1,733 | 1,745 |
| 24 oct | 1,733 | 1,744 |
| 25 oct | 1,733 | 1,744 |
| 26 oct | 1,731 | 1,742 |
| 27 oct | 1,730 | 1,739 |
| 28 oct | 1,729 | 1,737 |
| 29 oct | 1,723 | 1,732 |
| 30 oct | 1,719 | 1,728 |
| 31 oct | 1,715 | 1,724 |
| 1 nov | 1,716 | 1,724 |
| 2 nov | 1,713 | 1,722 |
| 3 nov | 1,713 | 1,722 |
| 4 nov | 1,704 | 1,712 |
| 5 nov | 1,697 | 1,702 |
| 6 nov | 1,687 | 1,691 |
| 7 nov | 1,675 | 1,680 |
La gasolinera que más días ha tenido la gasolina 95 más barata es Plenergy, en La Pobla de Vallbona: 14 de los últimos 30.
¿Qué gasolineras abren las 24 horas en la provincia de Valencia?
362 de las 649 gasolineras de la provincia de Valencia abren las 24 horas.
- Alcampo S.A.Abierta 24 horasC.C.Alcampo km A-7 Sal 2, Alborayadiésel a 1,663 €/l
- GasexpressAbierta 24 horasCalle Poeta Llorente, 172, La Pobla de Vallbonadiésel a 1,669 €/l
- Red Oil TecAbierta 24 horasCalle Poeta Llorente, 202, La Pobla de Vallbonadiésel a 1,669 €/l
- BallenoilAbierta 24 horasCarrer Mercaderia, 31, La Pobla de Vallbonadiésel a 1,669 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCalle Augusto Danvila, 181, La Pobla de Vallbonadiésel a 1,669 €/l
- BallenoilAbierta 24 horasCarretera Nacional III km. 277, Requenadiésel a 1,679 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCarretera N-IIIA km km. 186, Requenadiésel a 1,679 €/l
- +b EnergiasAbierta 24 horasCalle Arnau de Vilanova, 7, Suecadiésel a 1,685 €/l
¿Es barato repostar en la provincia de Valencia?
Hoy la provincia de Valencia es la 5.ª más barata de las 52 en diésel, con 1,835 €/l de media, y la 18.ª más barata en gasolina 95, con 1,675 €/l.
Las 52, de la más barata a la más cara, están en las páginas del precio de hoy del diésel y de la gasolina 95.
¿Cuánto cuesta repostar en cada municipio?
| Municipio | Gasolineras | Diésel, desde | Diésel, media | 95, desde | 95, media |
|---|---|---|---|---|---|
| Ademuz | 1 | 1,919 | 1,919 | 1,777 | 1,777 |
| Agullent | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,659 | 1,659 |
| Aielo de Malferit | 1 | 1,870 | 1,870 | 1,650 | 1,650 |
| Alaquàs | 6 | 1,719 | 1,842 | 1,509 | 1,645 |
| Albaida | 2 | 1,955 | 1,955 | 1,789 | 1,789 |
| Albal | 7 | 1,689 | 1,733 | 1,599 | 1,638 |
| Albalat de la Ribera | 1 | 1,848 | 1,848 | 1,699 | 1,699 |
| Albalat dels Sorells | 2 | 1,849 | 1,877 | 1,770 | 1,780 |
| Alberic | 6 | 1,729 | 1,885 | 1,559 | 1,717 |
| Alborache | 1 | 1,949 | 1,949 | 1,799 | 1,799 |
| Alboraya | 6 | 1,663 | 1,829 | 1,499 | 1,685 |
| Albuixech | 2 | 1,744 | 1,824 | 1,559 | 1,664 |
| Alcàsser | 4 | 1,758 | 1,816 | 1,558 | 1,650 |
| Aldaia | 8 | 1,719 | 1,773 | 1,509 | 1,598 |
| Alfafar | 9 | 1,697 | 1,782 | 1,599 | 1,678 |
| Alfara del Patriarca | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,589 | 1,589 |
| Alfarp | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,719 | 1,719 |
| Alfarrasí | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,619 | 1,619 |
| Algemesí | 7 | 1,699 | 1,801 | 1,599 | 1,684 |
| Algimia de Alfara | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,569 | 1,569 |
| Alginet | 4 | 1,609 | 1,730 | 1,555 | 1,645 |
| Almàssera | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,599 | 1,599 |
| Almiserà | 1 | 1,904 | 1,904 | 1,754 | 1,754 |
| Almoines | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,589 | 1,589 |
| Almussafes | 1 | 1,809 | 1,809 | 1,599 | 1,599 |
| Alpuente | 1 | 1,879 | 1,879 | ||
| Alquería de la Condesa | 3 | 1,759 | 1,807 | 1,579 | 1,634 |
| Alzira | 14 | 1,687 | 1,767 | 1,509 | 1,592 |
| Anna | 1 | 1,879 | 1,879 | 1,699 | 1,699 |
| Atzeneta d'Albaida | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,839 | 1,839 |
| Ayora | 3 | 1,739 | 1,810 | 1,489 | 1,577 |
| Barxeta | 1 | 1,969 | 1,969 | 1,809 | 1,809 |
| Bellreguard | 2 | 1,779 | 1,831 | 1,589 | 1,661 |
| Benaguasil | 4 | 1,759 | 1,803 | 1,519 | 1,587 |
| Beneixida | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,499 | 1,499 |
| Benetússer | 1 | 1,798 | 1,798 | 1,668 | 1,668 |
| Beniarjó | 1 | 1,829 | 1,829 | 1,629 | 1,629 |
| Benifaió | 7 | 1,789 | 1,880 | 1,558 | 1,707 |
| Benigánim | 3 | 1,799 | 1,800 | 1,547 | 1,571 |
| Benimodo | 1 | 1,719 | 1,719 | 1,549 | 1,549 |
| Beniparrell | 2 | 1,929 | 1,929 | 1,749 | 1,762 |
| Benisanó | 2 | 1,725 | 1,762 | 1,445 | 1,552 |
| Bétera | 5 | 1,729 | 1,801 | 1,529 | 1,653 |
| Bocairent | 2 | 1,935 | 1,937 | 1,743 | 1,746 |
| Bugarra | 1 | 1,829 | 1,829 | 1,849 | 1,849 |
| Buñol | 3 | 1,785 | 1,891 | 1,555 | 1,695 |
| Burjassot | 4 | 1,749 | 1,803 | 1,559 | 1,647 |
| Camporrobles | 1 | 1,874 | 1,874 | 1,734 | 1,734 |
| Canals | 4 | 1,874 | 1,891 | 1,598 | 1,704 |
| Canet d'En Berenguer | 2 | 1,709 | 1,824 | 1,509 | 1,644 |
| Carcaixent | 6 | 1,687 | 1,787 | 1,475 | 1,589 |
| Carlet | 7 | 1,727 | 1,794 | 1,555 | 1,623 |
| Casinos | 2 | 1,880 | 1,883 | 1,734 | 1,734 |
| Castelló de Rugat | 1 | 1,895 | 1,895 | 1,745 | 1,745 |
| Castielfabib | 1 | 1,874 | 1,874 | 1,734 | 1,734 |
| Catadau | 2 | 1,786 | 1,853 | 1,500 | 1,649 |
| Catarroja | 6 | 1,699 | 1,843 | 1,599 | 1,705 |
| Caudete de las Fuentes | 2 | 1,798 | 1,869 | 1,638 | 1,721 |
| Chella | 1 | 1,909 | 1,909 | 1,710 | 1,710 |
| Cheste | 3 | 1,699 | 1,726 | 1,489 | 1,510 |
| Chiva | 8 | 1,739 | 1,868 | 1,559 | 1,698 |
| Chulilla | 1 | 1,869 | 1,869 | 1,759 | 1,759 |
| Corbera | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,498 | 1,498 |
| Cortes de Pallás | 1 | 1,850 | 1,850 | 1,779 | 1,779 |
| Cullera | 8 | 1,739 | 1,855 | 1,709 | 1,767 |
| Daimús | 2 | 1,799 | 1,849 | 1,609 | 1,659 |
| Enguera | 2 | 1,773 | 1,875 | 1,464 | 1,611 |
| Estivella | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,699 | 1,699 |
| Foios | 3 | 1,749 | 1,855 | 1,559 | 1,728 |
| Fontanars dels Alforins | 1 | 1,757 | 1,757 | 1,657 | 1,657 |
| Fuenterrobles | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,875 | 1,875 |
| Gandia | 17 | 1,779 | 1,853 | 1,589 | 1,681 |
| Genovés | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,699 | 1,699 |
| Godella | 3 | 1,749 | 1,827 | 1,559 | 1,664 |
| Godelleta | 2 | 1,699 | 1,700 | 1,434 | 1,457 |
| Guadassuar | 2 | 1,739 | 1,739 | 1,569 | 1,569 |
| Jalance | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,699 | 1,699 |
| Jarafuel | 1 | 1,787 | 1,787 | 1,639 | 1,639 |
| L'Alcúdia | 5 | 1,697 | 1,742 | 1,529 | 1,584 |
| L'Alcúdia de Crespins | 2 | 1,799 | 1,841 | 1,659 | 1,696 |
| L'Eliana | 7 | 1,709 | 1,811 | 1,545 | 1,661 |
| L'Olleria | 4 | 1,809 | 1,866 | 1,653 | 1,697 |
| La Font d'En Carròs | 1 | 1,839 | 1,839 | 1,694 | 1,694 |
| La Font de la Figuera | 5 | 1,838 | 1,875 | 1,678 | 1,689 |
| La Llosa de Ranes | 1 | 1,887 | 1,887 | 1,767 | 1,767 |
| La Pobla de Farnals | 2 | 1,769 | 1,774 | 1,559 | 1,564 |
| La Pobla de Vallbona | 10 | 1,669 | 1,749 | 1,469 | 1,561 |
| La Pobla del Duc | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,789 | 1,789 |
| La Pobla Llarga | 1 | 1,774 | 1,774 | 1,534 | 1,534 |
| Llíria | 9 | 1,698 | 1,834 | 1,498 | 1,690 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 1,895 | 1,895 | 1,745 | 1,745 |
| Llutxent | 1 | 1,809 | 1,809 | 1,682 | 1,682 |
| Loriguilla | 3 | 1,849 | 1,869 | 1,599 | 1,644 |
| Losa del Obispo | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,729 | 1,729 |
| Manises | 8 | 1,699 | 1,823 | 1,499 | 1,656 |
| Marines | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,559 | 1,559 |
| Masalavés | 3 | 1,865 | 1,918 | 1,735 | 1,778 |
| Massalfassar | 4 | 1,699 | 1,739 | 1,529 | 1,579 |
| Massamagrell | 1 | 1,934 | 1,934 | 1,740 | 1,740 |
| Massanassa | 9 | 1,697 | 1,750 | 1,599 | 1,647 |
| Meliana | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,659 | 1,659 |
| Mislata | 3 | 1,834 | 1,887 | 1,744 | 1,781 |
| Mogente | 2 | 1,757 | 1,850 | 1,657 | 1,696 |
| Moncada | 2 | 1,799 | 1,849 | 1,589 | 1,637 |
| Monserrat | 3 | 1,809 | 1,896 | 1,579 | 1,736 |
| Montaverner | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,639 | 1,639 |
| Montesa | 2 | 1,889 | 1,901 | 1,659 | 1,700 |
| Montroy | 1 | 1,809 | 1,809 | 1,579 | 1,579 |
| Museros | 5 | 1,699 | 1,834 | 1,529 | 1,654 |
| Náquera | 2 | 1,799 | 1,864 | 1,599 | 1,699 |
| Navarrés | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,619 | 1,619 |
| Novelé | 1 | 1,855 | 1,855 | 1,699 | 1,699 |
| Oliva | 5 | 1,835 | 1,869 | 1,695 | 1,722 |
| Olocau | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,589 | 1,589 |
| Ontinyent | 11 | 1,729 | 1,834 | 1,555 | 1,723 |
| Otos | 1 | 1,809 | 1,809 | 1,682 | 1,682 |
| Paiporta | 9 | 1,697 | 1,796 | 1,569 | 1,657 |
| Palma de Gandía | 1 | 1,904 | 1,904 | 1,754 | 1,754 |
| Paterna | 21 | 1,729 | 1,828 | 1,479 | 1,680 |
| Pedralba | 1 | 1,949 | 1,949 | 1,779 | 1,779 |
| Picanya | 3 | 1,829 | 1,917 | 1,629 | 1,746 |
| Picassent | 6 | 1,729 | 1,877 | 1,529 | 1,716 |
| Polinyà de Xúquer | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,629 | 1,629 |
| Puçol | 7 | 1,709 | 1,829 | 1,509 | 1,648 |
| Puig | 4 | 1,779 | 1,893 | 1,619 | 1,711 |
| Quart de Poblet | 12 | 1,719 | 1,885 | 1,509 | 1,711 |
| Quartell | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,699 | 1,699 |
| Quatretonda | 1 | 1,874 | 1,874 | 1,734 | 1,734 |
| Rafelbuñol | 4 | 1,799 | 1,904 | 1,529 | 1,695 |
| Real de Gandía | 4 | 1,699 | 1,784 | 1,529 | 1,604 |
| Requena | 12 | 1,679 | 1,867 | 1,559 | 1,721 |
| Riba-roja de Túria | 19 | 1,699 | 1,831 | 1,498 | 1,609 |
| Rocafort | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,810 | 1,810 |
| Sagunto | 26 | 1,709 | 1,817 | 1,509 | 1,641 |
| San Antonio de Benagéber | 5 | 1,709 | 1,761 | 1,545 | 1,603 |
| Sedaví | 4 | 1,699 | 1,812 | 1,519 | 1,654 |
| Siete Aguas | 2 | 1,944 | 1,944 | 1,780 | 1,780 |
| Silla | 6 | 1,719 | 1,837 | 1,639 | 1,704 |
| Simat de la Valldigna | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,599 | 1,599 |
| Sinarcas | 1 | 1,883 | 1,883 | 1,712 | 1,712 |
| Sollana | 2 | 1,859 | 1,879 | 1,619 | 1,744 |
| Sueca | 10 | 1,685 | 1,807 | 1,655 | 1,722 |
| Tavernes de la Valldigna | 7 | 1,699 | 1,805 | 1,499 | 1,620 |
| Torrent | 17 | 1,709 | 1,832 | 1,509 | 1,674 |
| Tuéjar | 1 | 1,925 | 1,925 | 1,725 | 1,725 |
| Turís | 2 | 1,799 | 1,809 | 1,599 | 1,649 |
| Utiel | 4 | 1,759 | 1,904 | 1,599 | 1,755 |
| Valencia | 64 | 1,699 | 1,864 | 1,497 | 1,718 |
| Vallada | 2 | 1,874 | 1,897 | 1,699 | 1,716 |
| Vilamarxant | 3 | 1,769 | 1,848 | 1,519 | 1,629 |
| Villalonga | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,769 | 1,769 |
| Villanueva de Castellón | 5 | 1,775 | 1,835 | 1,519 | 1,620 |
| Villar del Arzobispo | 3 | 1,809 | 1,832 | 1,679 | 1,679 |
| Villargordo del Cabriel | 2 | 1,959 | 1,962 | 1,734 | 1,736 |
| Vinalesa | 1 | 1,893 | 1,893 | 1,793 | 1,793 |
| Xàtiva | 9 | 1,699 | 1,791 | 1,575 | 1,640 |
| Xeraco | 4 | 1,699 | 1,870 | 1,499 | 1,669 |
| Xirivella | 4 | 1,719 | 1,729 | 1,509 | 1,521 |
| Yátova | 1 | 1,869 | 1,869 | 1,719 | 1,719 |
¿Sale más barato en las provincias vecinas?
Ninguna provincia vecina tiene hoy el diésel más barato de media que la provincia de Valencia.
¿De dónde salen estos precios?
Los precios salen del listado oficial de precios de carburantes del Ministerio y son los de la descarga del 8 de noviembre de 2026, a las 4:07 (hora peninsular). Cada media es la de todas las gasolineras con precio, sin ponderar por lo que vende cada una, y deja fuera los precios que son erratas evidentes del listado. Las tablas se ordenan solo por precio, sin posiciones pagadas.
Hay más detalles en las preguntas frecuentes.