Precio del diésel hoy en España
El litro de diésel cuesta hoy 1,873 €/l de media en España, entre 1,527 €/l en la gasolinera más barata y 2,249 €/l en la más cara.
Esa media está 0,7 céntimos por debajo de la de ayer, 2,4 céntimos por debajo de la de hace una semana y 1,2 céntimos por debajo de la de hace 30 días.
En la península y Baleares, sin Canarias, Ceuta y Melilla, la media del diésel es 1,881 €/l.
Precios oficiales del Ministerio, (hora peninsular)
- Media en España
- 1,873 €/l11.253 gasolineras con precio
- Media en la península y Baleares
- 1,881 €/lSin Canarias, Ceuta ni Melilla
- La más barata de la península
- 1,579 €/l
- 50 litros a precio medio
- 93,65 €
¿En qué provincias es más barato el diésel hoy?
| Puesto | Provincia | Media | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 | Las PalmasOtros impuestos | 1,672 | 1,527 |
| 2 | MelillaOtros impuestos | 1,683 | 1,675 |
| 3 | CeutaOtros impuestos | 1,742 | 1,724 |
| 4 | Santa Cruz de TenerifeOtros impuestos | 1,744 | 1,575 |
| 5 | Valencia | 1,835 | 1,669 |
| 6 | Lleida | 1,837 | 1,684 |
| 7 | Navarra | 1,848 | 1,669 |
| 8 | Murcia | 1,849 | 1,640 |
| 9 | Tarragona | 1,850 | 1,639 |
| 10 | Barcelona | 1,851 | 1,629 |
| 11 | Castellón | 1,858 | 1,679 |
| 12 | Girona | 1,863 | 1,686 |
| 13 | Granada | 1,863 | 1,659 |
| 14 | Soria | 1,863 | 1,739 |
| 15 | Valladolid | 1,865 | 1,654 |
| 16 | Zaragoza | 1,865 | 1,661 |
| 17 | Ciudad Real | 1,866 | 1,679 |
| 18 | Cádiz | 1,871 | 1,688 |
| 19 | Almería | 1,872 | 1,699 |
| 20 | Alicante | 1,873 | 1,579 |
| 21 | Huesca | 1,876 | 1,687 |
| 22 | Segovia | 1,876 | 1,739 |
| 23 | Zamora | 1,876 | 1,694 |
| 24 | La Rioja | 1,877 | 1,690 |
| 25 | Sevilla | 1,879 | 1,665 |
| 26 | Cuenca | 1,881 | 1,699 |
| 27 | Albacete | 1,885 | 1,639 |
| 28 | Madrid | 1,889 | 1,689 |
| 29 | Burgos | 1,891 | 1,689 |
| 30 | Pontevedra | 1,892 | 1,697 |
| 31 | Córdoba | 1,893 | 1,669 |
| 32 | Jaén | 1,894 | 1,720 |
| 33 | A Coruña | 1,895 | 1,679 |
| 34 | Teruel | 1,895 | 1,649 |
| 35 | Badajoz | 1,896 | 1,680 |
| 36 | Palencia | 1,896 | 1,701 |
| 37 | Guadalajara | 1,901 | 1,729 |
| 38 | Toledo | 1,901 | 1,699 |
| 39 | Cantabria | 1,902 | 1,719 |
| 40 | Bizkaia | 1,903 | 1,677 |
| 41 | Álava | 1,907 | 1,716 |
| 42 | León | 1,909 | 1,699 |
| 43 | Ourense | 1,912 | 1,697 |
| 44 | Gipuzkoa | 1,915 | 1,699 |
| 45 | Ávila | 1,917 | 1,755 |
| 46 | Huelva | 1,917 | 1,735 |
| 47 | Málaga | 1,919 | 1,649 |
| 48 | Salamanca | 1,923 | 1,726 |
| 49 | Cáceres | 1,924 | 1,669 |
| 50 | Lugo | 1,932 | 1,699 |
| 51 | Asturias | 1,934 | 1,759 |
| 52 | Illes Balears | 1,978 | 1,759 |
¿Dónde están las gasolineras con el diésel más barato de la península?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| Global OilAbierta 24 horasCalle Vigo, 40, Rojales, Alicante | 1,579 | |
| TamoilAbierta 24 horasCalle Josefa Aniorte, 27, Rojales, Alicante | 1,599 | +0,020 |
| PetroprixCalle Araba Hiribidea, 32, Arrasate, Gipuzkoa | 1,599 | +0,020 |
| TamoilAbierta 24 horasAvenida Fabregada, 55, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | 1,599 | +0,020 |
| EroskiBarrio Musakola, s/n, Arrasate, Gipuzkoa | 1,608 | +0,029 |
| CrielPoligono Norte, 1, Alginet, Valencia | 1,609 | +0,030 |
| PlenergyAbierta 24 horasAvenida de Carrilet, 269, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | 1,629 | +0,050 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera del Mig km. 36, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | 1,629 | +0,050 |
| PlenergyAbierta 24 horasCalle Acequia del Rio, 37, Formentera del Segura, Alicante | 1,629 | +0,050 |
| TamoilAbierta 24 horasCalle Ciudad de la Luz, 1, Rojales, Alicante | 1,639 | +0,060 |
¿Cómo ha cambiado el precio en los últimos 90 días?
El diésel ha subido 6,9 céntimos de media desde el 10 ago, de 1,804 €/l a 1,873 €/l. El día más caro fue el 22 sept, con 1,934 €/l.
| Día | España |
|---|---|
| 10 ago | 1,804 |
| 11 ago | 1,806 |
| 12 ago | 1,815 |
| 13 ago | 1,822 |
| 14 ago | 1,828 |
| 15 ago | 1,830 |
| 16 ago | 1,830 |
| 17 ago | 1,833 |
| 18 ago | 1,839 |
| 19 ago | 1,847 |
| 20 ago | 1,856 |
| 21 ago | 1,859 |
| 22 ago | 1,859 |
| 23 ago | 1,860 |
| 24 ago | 1,863 |
| 25 ago | 1,865 |
| 26 ago | 1,866 |
| 27 ago | 1,862 |
| 28 ago | 1,859 |
| 29 ago | 1,856 |
| 30 ago | 1,856 |
| 31 ago | 1,852 |
| 1 sept | 1,773 |
| 2 sept | 1,772 |
| 3 sept | 1,789 |
| 4 sept | 1,802 |
| 5 sept | 1,805 |
| 6 sept | 1,805 |
| 7 sept | 1,806 |
| 8 sept | 1,809 |
| 9 sept | 1,815 |
| 10 sept | 1,819 |
| 11 sept | 1,827 |
| 12 sept | 1,840 |
| 13 sept | 1,846 |
| 14 sept | 1,862 |
| 15 sept | 1,881 |
| 16 sept | 1,895 |
| 17 sept | 1,914 |
| 18 sept | 1,923 |
| 19 sept | 1,924 |
| 20 sept | 1,927 |
| 21 sept | 1,932 |
| 22 sept | 1,934 |
| 23 sept | 1,931 |
| 24 sept | 1,929 |
| 25 sept | 1,930 |
| 26 sept | 1,930 |
| 27 sept | 1,930 |
| 28 sept | 1,931 |
| 29 sept | 1,928 |
| 30 sept | 1,924 |
| 1 oct | 1,917 |
| 2 oct | 1,914 |
| 3 oct | 1,913 |
| 4 oct | 1,909 |
| 5 oct | 1,903 |
| 6 oct | 1,896 |
| 7 oct | 1,890 |
| 8 oct | 1,885 |
| 9 oct | 1,885 |
| 10 oct | 1,888 |
| 11 oct | 1,889 |
| 12 oct | 1,888 |
| 13 oct | 1,887 |
| 14 oct | 1,888 |
| 15 oct | 1,889 |
| 16 oct | 1,890 |
| 17 oct | 1,890 |
| 18 oct | 1,889 |
| 19 oct | 1,887 |
| 20 oct | 1,886 |
| 21 oct | 1,886 |
| 22 oct | 1,886 |
| 23 oct | 1,886 |
| 24 oct | 1,886 |
| 25 oct | 1,889 |
| 26 oct | 1,891 |
| 27 oct | 1,895 |
| 28 oct | 1,899 |
| 29 oct | 1,899 |
| 30 oct | 1,899 |
| 31 oct | 1,897 |
| 1 nov | 1,897 |
| 2 nov | 1,897 |
| 3 nov | 1,896 |
| 4 nov | 1,892 |
| 5 nov | 1,889 |
| 6 nov | 1,880 |
| 7 nov | 1,873 |
¿Qué diferencia hay entre el diésel y la gasolina 95?
De media, el diésel sale hoy 19 céntimos más caro por litro que la gasolina 95 (1,680 €/l).
Llenar 50 litros a precio medio cuesta 93,65 €, y 78,95 € en la gasolinera más barata de la península y Baleares.
El precio de hoy de la gasolina 95 tiene su propia página: precio de la gasolina hoy.
¿Por qué Canarias, Ceuta y Melilla van aparte?
Tienen impuestos propios sobre el combustible: Canarias aplica el IGIC en lugar del IVA, y Ceuta y Melilla, el IPSI. Por eso allí el diésel sale más barato y se deja fuera de la media de la península y Baleares.
El informe de octubre de 2026 compara el mes completo provincia por provincia.
¿De dónde salen estos precios?
Los precios salen del listado oficial de precios de carburantes del Ministerio y son los de la descarga del 8 de noviembre de 2026, a las 4:07 (hora peninsular). Cada media es la de todas las gasolineras con precio, sin ponderar por lo que vende cada una, y deja fuera los precios que son erratas evidentes del listado. Las tablas se ordenan solo por precio, sin posiciones pagadas.
Hay más detalles en las preguntas frecuentes.