Gasolineras baratas en la provincia de Barcelona
Hoy la gasolinera más barata de la provincia de Barcelona es Tamoil (L'Hospitalet de Llobregat), tanto en diésel, a 1,599 €/l, como en gasolina 95, a 1,299 €/l.
Repostar aquí cuesta menos que la media de España: 2,2 céntimos menos por litro de diésel y 2,6 céntimos menos por litro de gasolina 95.
Precios oficiales del Ministerio, (hora peninsular)
- Diésel más barato
- 1,599 €/lTamoil, L'Hospitalet de Llobregat
- Gasolina 95 más barata
- 1,299 €/lTamoil, L'Hospitalet de Llobregat
- Diésel frente a la media de España
- 2,2 céntimos menosMedia aquí: 1,851 €/l
- Ahorro en 50 litros de diésel
- 11,10 €En la más barata frente al precio medio
¿Dónde está el diésel más barato en la provincia de Barcelona?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| TamoilAbierta 24 horasAvenida Fabregada, 55, L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 | |
| PlenergyAbierta 24 horasAvenida de Carrilet, 269, L'Hospitalet de Llobregat | 1,629 | +0,030 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera del Mig km. 36, L'Hospitalet de Llobregat | 1,629 | +0,030 |
| PetroprixAbierta 24 horasCarretera C1413A km. 9,7, Rubí | 1,659 | +0,060 |
| TamoilAbierta 24 horasAvenida Ronda Mar, 24, Vilafranca del Penedès | 1,659 | +0,060 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarrer Pla del Viver, 4, Vilafranca del Penedès | 1,659 | +0,060 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarrer Pau 2-POUS D'En Rossell, s/n, Vilafranca del Penedès | 1,659 | +0,060 |
| TamoilAbierta 24 horasCalle Comp Wagner, 21, Rubí | 1,659 | +0,060 |
| AlcampoAbierta 24 horasAvenida de la Playa, s/n, Sant Adrià de Besòs | 1,666 | +0,067 |
| Pandora EnergyAbierta 24 horasCarretera N-II km. 597, Pallejà | 1,668 | +0,069 |
¿Dónde está la gasolina 95 más barata en la provincia de Barcelona?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| TamoilAbierta 24 horasAvenida Fabregada, 55, L'Hospitalet de Llobregat | 1,299 | |
| PlenergyAbierta 24 horasAvenida de Carrilet, 269, L'Hospitalet de Llobregat | 1,329 | +0,030 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera del Mig km. 36, L'Hospitalet de Llobregat | 1,329 | +0,030 |
| TamoilAbierta 24 horasAvenida Ronda Mar, 24, Vilafranca del Penedès | 1,359 | +0,060 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarrer Pla del Viver, 4, Vilafranca del Penedès | 1,359 | +0,060 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarrer Pau 2-POUS D'En Rossell, s/n, Vilafranca del Penedès | 1,359 | +0,060 |
| AlcampoAbierta 24 horasAvenida de la Playa, s/n, Sant Adrià de Besòs | 1,377 | +0,078 |
| TamoilAbierta 24 horasAvinguda Marques de Montroig, 125, Badalona | 1,379 | +0,080 |
| GmoilAbierta 24 horasCalle Lleida, 6, Vic | 1,389 | +0,090 |
| GM Oil Hospitalet de LlobregatCalle Montserrat Roig Nº 25-29, 25,29, L'Hospitalet de Llobregat | 1,389 | +0,090 |
¿Cuánto cuestan la gasolina 98, el diésel premium y el GLP?
Gasolina 98, desde 1,519 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| Feixas AuletAbierta 24 horasCalle Francesc Puget Montfort, 2, Manlleu | 1,519 | |
| BonareaAbierta 24 horasAvenida Bertran I Güell, 17,19, Gavà | 1,522 | +0,003 |
| BonareaAbierta 24 horasAutovia Autovia A-2 km. 545, Jorba | 1,526 | +0,007 |
| E.S. Alcampo Sant BoiAbierta 24 horasCalle Alberedes, 6,12, Sant Boi de Llobregat | 1,531 | +0,012 |
| Feixas AuletCtra. de Roda, 67, Vic | 1,559 | +0,040 |
Diésel premium, desde 1,709 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| BallenoilAbierta 24 horasPlaza Ramon Llull, 11, Sabadell | 1,709 | |
| AlcampoAbierta 24 horasPaseo de la Bobila, 4, Sant Quirze del Vallès | 1,709 | |
| BallenoilAbierta 24 horasAvenida del Remolar, 37,39, El Prat de Llobregat | 1,709 | |
| E.S. Alcampo Sant BoiAbierta 24 horasCalle Alberedes, 6,12, Sant Boi de Llobregat | 1,710 | +0,001 |
| BallenoilAbierta 24 horasTirso de Molina, 2-6, 2, Sabadell | 1,719 | +0,010 |
GLP, desde 0,885 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| Petro-Pinto,S.L.Abierta 24 horasCalle Barcelona, s/n, Sant Fruitós de Bages | 0,885 | |
| Petro Pintó S.L.Abierta 24 horasCarretera Ctra. C-1411-Z, KM.59.4 km., Puig-reig | 0,885 | |
| ShellAbierta 24 horasCl.Joanot Martorell, Granollers | 0,929 | +0,044 |
| MeroilCalle Arcadia, 30, Sabadell | 0,949 | +0,064 |
| ShellAbierta 24 horasAvenida Baix Llobregat, s/n, Sant Joan Despí | 0,949 | +0,064 |
¿Cómo ha cambiado el precio este mes?
Diésel
El diésel cuesta hoy en la provincia de Barcelona 1,6 céntimos menos que hace un mes: 1,851 €/l de media, frente a 1,867 €/l. En el conjunto de España ha bajado 1,2 céntimos.
| Día | Barcelona | España |
|---|---|---|
| 9 oct | 1,867 | 1,885 |
| 10 oct | 1,866 | 1,888 |
| 11 oct | 1,865 | 1,889 |
| 12 oct | 1,864 | 1,888 |
| 13 oct | 1,862 | 1,887 |
| 14 oct | 1,865 | 1,888 |
| 15 oct | 1,866 | 1,889 |
| 16 oct | 1,868 | 1,890 |
| 17 oct | 1,865 | 1,890 |
| 18 oct | 1,863 | 1,889 |
| 19 oct | 1,862 | 1,887 |
| 20 oct | 1,862 | 1,886 |
| 21 oct | 1,865 | 1,886 |
| 22 oct | 1,862 | 1,886 |
| 23 oct | 1,860 | 1,886 |
| 24 oct | 1,859 | 1,886 |
| 25 oct | 1,862 | 1,889 |
| 26 oct | 1,863 | 1,891 |
| 27 oct | 1,870 | 1,895 |
| 28 oct | 1,874 | 1,899 |
| 29 oct | 1,878 | 1,899 |
| 30 oct | 1,877 | 1,899 |
| 31 oct | 1,872 | 1,897 |
| 1 nov | 1,875 | 1,897 |
| 2 nov | 1,875 | 1,897 |
| 3 nov | 1,874 | 1,896 |
| 4 nov | 1,873 | 1,892 |
| 5 nov | 1,871 | 1,889 |
| 6 nov | 1,862 | 1,880 |
| 7 nov | 1,851 | 1,873 |
Plenergy (L'Hospitalet de Llobregat) ha sido la más barata en diésel 7 de los últimos 30 días.
Gasolina 95
En los últimos 30 días la gasolina 95 ha bajado 11 céntimos en la provincia de Barcelona, de 1,763 €/l a 1,654 €/l de media; en el conjunto de España, 10 céntimos.
| Día | Barcelona | España |
|---|---|---|
| 9 oct | 1,763 | 1,784 |
| 10 oct | 1,768 | 1,784 |
| 11 oct | 1,771 | 1,787 |
| 12 oct | 1,771 | 1,787 |
| 13 oct | 1,772 | 1,787 |
| 14 oct | 1,777 | 1,786 |
| 15 oct | 1,776 | 1,783 |
| 16 oct | 1,770 | 1,778 |
| 17 oct | 1,768 | 1,774 |
| 18 oct | 1,766 | 1,771 |
| 19 oct | 1,761 | 1,767 |
| 20 oct | 1,758 | 1,763 |
| 21 oct | 1,752 | 1,759 |
| 22 oct | 1,742 | 1,752 |
| 23 oct | 1,733 | 1,745 |
| 24 oct | 1,732 | 1,744 |
| 25 oct | 1,733 | 1,744 |
| 26 oct | 1,730 | 1,742 |
| 27 oct | 1,728 | 1,739 |
| 28 oct | 1,726 | 1,737 |
| 29 oct | 1,720 | 1,732 |
| 30 oct | 1,714 | 1,728 |
| 31 oct | 1,711 | 1,724 |
| 1 nov | 1,711 | 1,724 |
| 2 nov | 1,708 | 1,722 |
| 3 nov | 1,708 | 1,722 |
| 4 nov | 1,697 | 1,712 |
| 5 nov | 1,683 | 1,702 |
| 6 nov | 1,669 | 1,691 |
| 7 nov | 1,654 | 1,680 |
La gasolinera que más días ha tenido la gasolina 95 más barata es Tamoil, en L'Hospitalet de Llobregat: 16 de los últimos 30.
¿Qué gasolineras abren las 24 horas en la provincia de Barcelona?
492 de las 802 gasolineras de la provincia de Barcelona abren las 24 horas.
- TamoilAbierta 24 horasAvenida Fabregada, 55, L'Hospitalet de Llobregatdiésel a 1,599 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasAvenida de Carrilet, 269, L'Hospitalet de Llobregatdiésel a 1,629 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCarretera del Mig km. 36, L'Hospitalet de Llobregatdiésel a 1,629 €/l
- PetroprixAbierta 24 horasCarretera C1413A km. 9,7, Rubídiésel a 1,659 €/l
- TamoilAbierta 24 horasAvenida Ronda Mar, 24, Vilafranca del Penedèsdiésel a 1,659 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCarrer Pla del Viver, 4, Vilafranca del Penedèsdiésel a 1,659 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCarrer Pau 2-POUS D'En Rossell, s/n, Vilafranca del Penedèsdiésel a 1,659 €/l
- TamoilAbierta 24 horasCalle Comp Wagner, 21, Rubídiésel a 1,659 €/l
- AlcampoAbierta 24 horasAvenida de la Playa, s/n, Sant Adrià de Besòsdiésel a 1,666 €/l
- Pandora EnergyAbierta 24 horasCarretera N-II km. 597, Pallejàdiésel a 1,668 €/l
¿Es barato repostar en la provincia de Barcelona?
Hoy la provincia de Barcelona es la 10.ª más barata de las 52 en diésel, con 1,851 €/l de media, y la 7.ª más barata en gasolina 95, con 1,654 €/l.
Las 52, de la más barata a la más cara, están en las páginas del precio de hoy del diésel y de la gasolina 95.
¿Cuánto cuesta repostar en cada municipio?
| Municipio | Gasolineras | Diésel, desde | Diésel, media | 95, desde | 95, media |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrera | 5 | 1,750 | 1,819 | 1,669 | 1,679 |
| Alella | 2 | 1,879 | 1,909 | 1,719 | 1,752 |
| Arenys de Mar | 2 | 1,945 | 1,947 | 1,745 | 1,747 |
| Arenys de Munt | 1 | 1,969 | 1,969 | 1,809 | 1,809 |
| Argentona | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,750 | 1,750 |
| Artés | 1 | 1,769 | 1,769 | 1,529 | 1,529 |
| Avinyó | 1 | 2,014 | 2,014 | 1,814 | 1,814 |
| Badalona | 17 | 1,679 | 1,878 | 1,379 | 1,693 |
| Badia del Vallès | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,760 | 1,760 |
| Balenyà | 1 | 1,739 | 1,739 | 1,439 | 1,439 |
| Balsareny | 1 | 1,758 | 1,758 | 1,513 | 1,513 |
| Barberà del Vallès | 7 | 1,709 | 1,832 | 1,529 | 1,650 |
| Barcelona | 79 | 1,699 | 1,908 | 1,469 | 1,738 |
| Begues | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,719 | 1,719 |
| Berga | 5 | 1,756 | 1,882 | 1,499 | 1,689 |
| Bigues i Riells | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,599 | 1,599 |
| Cabrera de Mar | 5 | 1,769 | 1,880 | 1,469 | 1,674 |
| Cabrils | 2 | 1,765 | 1,857 | 1,535 | 1,652 |
| Calaf | 2 | 1,686 | 1,741 | 1,397 | 1,492 |
| Calders | 1 | 1,909 | 1,909 | 1,789 | 1,789 |
| Caldes de Montbui | 4 | 1,749 | 1,837 | 1,449 | 1,621 |
| Calella | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,750 | 1,750 |
| Calldetenes | 1 | 1,960 | 1,960 | 1,734 | 1,734 |
| Canet de Mar | 3 | 1,799 | 1,888 | 1,659 | 1,721 |
| Canovelles | 3 | 1,729 | 1,826 | 1,469 | 1,601 |
| Canyelles | 2 | 1,849 | 1,919 | 1,699 | 1,737 |
| Cardedeu | 4 | 1,929 | 1,941 | 1,719 | 1,729 |
| Cardona | 2 | 1,759 | 1,779 | 1,509 | 1,554 |
| Castellar del Vallès | 8 | 1,685 | 1,788 | 1,439 | 1,605 |
| Castellbell i el Vilar | 2 | 1,910 | 1,910 | 1,734 | 1,734 |
| Castellbisbal | 8 | 1,729 | 1,871 | 1,509 | 1,686 |
| Castelldefels | 7 | 1,799 | 1,880 | 1,619 | 1,732 |
| Castellet i la Gornal | 1 | 1,769 | 1,769 | 1,539 | 1,539 |
| Castellgalí | 1 | 1,684 | 1,684 | 1,395 | 1,395 |
| Castellterçol | 1 | 1,979 | 1,979 | 1,799 | 1,799 |
| Centelles | 2 | 1,739 | 1,759 | 1,439 | 1,518 |
| Cercs | 2 | 1,819 | 1,819 | 1,739 | 1,739 |
| Cerdanyola del Vallès | 10 | 1,699 | 1,840 | 1,479 | 1,628 |
| Cervelló | 2 | 1,769 | 1,879 | 1,469 | 1,645 |
| Collbató | 2 | 1,768 | 1,768 | 1,469 | 1,499 |
| Cornellà de Llobregat | 11 | 1,681 | 1,814 | 1,392 | 1,604 |
| Cubelles | 7 | 1,899 | 1,928 | 1,699 | 1,750 |
| Dosrius | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,699 | 1,699 |
| El Bruc | 4 | 1,978 | 1,982 | 1,779 | 1,818 |
| El Masnou | 3 | 1,929 | 1,929 | 1,819 | 1,819 |
| El Papiol | 1 | 1,960 | 1,960 | 1,780 | 1,780 |
| El Pla del Penedès | 1 | 1,982 | 1,982 | 1,822 | 1,822 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 1,769 | 1,769 | 1,529 | 1,529 |
| El Prat de Llobregat | 11 | 1,699 | 1,865 | 1,499 | 1,686 |
| Esparreguera | 4 | 1,777 | 1,884 | 1,555 | 1,686 |
| Esplugues de Llobregat | 4 | 1,683 | 1,767 | 1,414 | 1,525 |
| Fogars de la Selva | 1 | 1,964 | 1,964 | 1,740 | 1,740 |
| Gavà | 10 | 1,680 | 1,886 | 1,392 | 1,692 |
| Gelida | 2 | 1,839 | 1,849 | 1,609 | 1,624 |
| Gironella | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,749 | 1,749 |
| Granollers | 15 | 1,699 | 1,794 | 1,499 | 1,597 |
| Gualba | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,725 | 1,725 |
| Guardiola de Berguedà | 1 | 1,809 | 1,809 | ||
| Gurb | 2 | 1,954 | 1,954 | 1,750 | 1,750 |
| Igualada | 13 | 1,729 | 1,847 | 1,449 | 1,639 |
| Jorba | 3 | 1,685 | 1,893 | 1,396 | 1,689 |
| L'Ametlla del Vallès | 2 | 1,786 | 1,863 | 1,639 | 1,707 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 30 | 1,599 | 1,824 | 1,299 | 1,625 |
| La Garriga | 6 | 1,728 | 1,817 | 1,438 | 1,564 |
| La Granada | 2 | 1,959 | 1,959 | 1,769 | 1,769 |
| La Llagosta | 1 | 1,689 | 1,689 | ||
| La Palma de Cervelló | 1 | 1,940 | 1,940 | 1,740 | 1,740 |
| La Pobla de Claramunt | 1 | 1,929 | 1,929 | 1,779 | 1,779 |
| La Pobla de Lillet | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,789 | 1,789 |
| La Roca del Vallès | 4 | 1,824 | 1,936 | 1,659 | 1,732 |
| La Torre de Claramunt | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,734 | 1,734 |
| Les Franqueses del Vallès | 6 | 1,699 | 1,787 | 1,447 | 1,572 |
| Les Masies de Voltregà | 2 | 1,738 | 1,793 | 1,539 | 1,544 |
| Lliçà d'Amunt | 5 | 1,749 | 1,801 | 1,449 | 1,525 |
| Lliçà de Vall | 4 | 1,756 | 1,836 | 1,489 | 1,635 |
| Llinars del Vallès | 3 | 1,919 | 1,946 | 1,709 | 1,759 |
| Malgrat de Mar | 4 | 1,699 | 1,796 | 1,529 | 1,615 |
| Malla | 1 | 1,749 | 1,749 | 1,449 | 1,449 |
| Manlleu | 2 | 1,719 | 1,744 | 1,419 | 1,444 |
| Manresa | 17 | 1,685 | 1,827 | 1,396 | 1,610 |
| Martorell | 7 | 1,729 | 1,843 | 1,499 | 1,673 |
| Masquefa | 2 | 1,682 | 1,706 | 1,393 | 1,466 |
| Mataró | 17 | 1,709 | 1,821 | 1,579 | 1,669 |
| Moià | 4 | 1,687 | 1,801 | 1,397 | 1,614 |
| Molins de Rei | 8 | 1,715 | 1,851 | 1,473 | 1,659 |
| Mollet del Vallès | 5 | 1,719 | 1,825 | 1,439 | 1,615 |
| Monistrol de Montserrat | 1 | 1,920 | 1,920 | 1,740 | 1,740 |
| Montcada i Reixac | 12 | 1,689 | 1,904 | 1,459 | 1,731 |
| Montgat | 1 | 1,968 | 1,968 | 1,798 | 1,798 |
| Montmaneu | 2 | 1,989 | 1,989 | 1,839 | 1,839 |
| Montmeló | 2 | 1,819 | 1,820 | 1,594 | 1,597 |
| Montornès del Vallès | 3 | 1,679 | 1,783 | 1,392 | 1,552 |
| Montseny | 1 | 2,100 | 2,100 | 2,020 | 2,020 |
| Navarcles | 1 | 1,755 | 1,755 | 1,525 | 1,525 |
| Navàs | 1 | 1,894 | 1,894 | 1,744 | 1,744 |
| Òdena | 3 | 1,679 | 1,752 | 1,395 | 1,508 |
| Olèrdola | 5 | 1,734 | 1,817 | 1,474 | 1,571 |
| Olesa de Montserrat | 6 | 1,682 | 1,761 | 1,393 | 1,505 |
| Olost | 1 | 1,894 | 1,894 | 1,734 | 1,734 |
| Pacs del Penedès | 1 | 1,964 | 1,964 | 1,789 | 1,789 |
| Palafolls | 5 | 1,799 | 1,869 | 1,639 | 1,691 |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 1,769 | 1,859 | 1,549 | 1,661 |
| Pallejà | 4 | 1,668 | 1,826 | 1,391 | 1,600 |
| Parets del Vallès | 5 | 1,682 | 1,871 | 1,393 | 1,671 |
| Piera | 3 | 1,769 | 1,786 | 1,469 | 1,499 |
| Pineda de Mar | 4 | 1,699 | 1,794 | 1,529 | 1,598 |
| Polinyà | 1 | 1,819 | 1,819 | 1,659 | 1,659 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,749 | 1,749 |
| Premià de Dalt | 1 | 1,765 | 1,765 | 1,535 | 1,535 |
| Premià de Mar | 1 | 1,749 | 1,749 | 1,449 | 1,449 |
| Puig-reig | 2 | 1,725 | 1,750 | 1,495 | 1,519 |
| Ripollet | 8 | 1,683 | 1,803 | 1,394 | 1,589 |
| Roda de Ter | 2 | 1,719 | 1,744 | 1,419 | 1,444 |
| Rubí | 13 | 1,659 | 1,818 | 1,459 | 1,620 |
| Sabadell | 23 | 1,699 | 1,843 | 1,499 | 1,654 |
| Saldes | 1 | 1,958 | 1,958 | 1,798 | 1,798 |
| Sallent | 4 | 1,739 | 1,784 | 1,499 | 1,598 |
| Sant Adrià de Besòs | 6 | 1,666 | 1,851 | 1,377 | 1,624 |
| Sant Andreu de la Barca | 4 | 1,829 | 1,848 | 1,644 | 1,685 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 1,829 | 1,829 | 1,599 | 1,599 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 1,909 | 1,909 | 1,699 | 1,699 |
| Sant Boi de Llobregat | 10 | 1,690 | 1,841 | 1,401 | 1,624 |
| Sant Celoni | 4 | 1,809 | 1,936 | 1,509 | 1,688 |
| Sant Cugat del Vallès | 9 | 1,799 | 1,933 | 1,509 | 1,735 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 3 | 1,683 | 1,740 | 1,394 | 1,524 |
| Sant Esteve Sesrovires | 2 | 1,829 | 1,865 | 1,669 | 1,702 |
| Sant Feliu de Llobregat | 4 | 1,719 | 1,847 | 1,499 | 1,629 |
| Sant Fost de Campsentelles | 2 | 1,780 | 1,780 | 1,500 | 1,500 |
| Sant Fruitós de Bages | 5 | 1,725 | 1,837 | 1,495 | 1,638 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1 | 1,969 | 1,969 | 1,819 | 1,819 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 4 | 1,684 | 1,701 | 1,414 | 1,451 |
| Sant Joan Despí | 6 | 1,769 | 1,860 | 1,519 | 1,713 |
| Sant Just Desvern | 3 | 1,809 | 1,916 | 1,509 | 1,712 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,740 | 1,740 |
| Sant Martí d'Albars | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,745 | 1,745 |
| Sant Pere de Ribes | 3 | 1,749 | 1,806 | 1,449 | 1,583 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,769 | 1,769 |
| Sant Pere de Torelló | 1 | 1,819 | 1,819 | 1,559 | 1,559 |
| Sant Pere Sallavinera | 2 | 1,910 | 1,910 | 1,740 | 1,740 |
| Sant Pol de Mar | 1 | 1,964 | 1,964 | 1,784 | 1,784 |
| Sant Quirze de Besora | 1 | 1,799 | 1,799 | 1,589 | 1,589 |
| Sant Quirze del Vallès | 4 | 1,699 | 1,782 | 1,459 | 1,557 |
| Sant Quirze Safaja | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,569 | 1,569 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 4 | 1,799 | 1,882 | 1,639 | 1,716 |
| Sant Salvador de Guardiola | 1 | 1,859 | 1,859 | 1,699 | 1,699 |
| Sant Vicenç de Castellet | 2 | 1,729 | 1,812 | 1,449 | 1,595 |
| Sant Vicenç de Montalt | 1 | 1,940 | 1,940 | 1,760 | 1,760 |
| Sant Vicenç de Torelló | 1 | 1,769 | 1,769 | 1,549 | 1,549 |
| Sant Vicenç dels Horts | 7 | 1,749 | 1,856 | 1,479 | 1,622 |
| Santa Coloma de Gramenet | 3 | 1,719 | 1,836 | 1,569 | 1,655 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 1,935 | 1,935 | 1,709 | 1,709 |
| Santa Margarida de Montbui | 1 | 1,769 | 1,769 | 1,619 | 1,619 |
| Santa Margarida i els Monjos | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,689 | 1,689 |
| Santa Maria de Corcó | 1 | 1,579 | 1,579 | ||
| Santa Maria de Miralles | 1 | 1,749 | 1,749 | 1,469 | 1,469 |
| Santa Maria de Palautordera | 3 | 1,799 | 1,904 | 1,499 | 1,658 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 14 | 1,749 | 1,876 | 1,549 | 1,689 |
| Santa Susanna | 3 | 1,699 | 1,759 | 1,529 | 1,579 |
| Santpedor | 1 | 1,725 | 1,725 | 1,495 | 1,495 |
| Sentmenat | 3 | 1,695 | 1,771 | 1,469 | 1,567 |
| Seva | 2 | 1,686 | 1,742 | 1,397 | 1,478 |
| Sitges | 3 | 1,899 | 1,906 | 1,775 | 1,795 |
| Subirats | 1 | 1,889 | 1,889 | 1,739 | 1,739 |
| Súria | 2 | 1,759 | 1,832 | 1,529 | 1,637 |
| Tagamanent | 2 | 1,950 | 1,950 | 1,784 | 1,784 |
| Taradell | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,559 | 1,559 |
| Teià | 2 | 1,970 | 1,970 | 1,790 | 1,790 |
| Terrassa | 36 | 1,694 | 1,822 | 1,439 | 1,628 |
| Tona | 1 | 1,749 | 1,749 | 1,639 | 1,639 |
| Tordera | 2 | 1,799 | 1,877 | 1,639 | 1,690 |
| Torelló | 3 | 1,769 | 1,796 | 1,469 | 1,496 |
| Torrelles de Llobregat | 1 | 1,682 | 1,682 | 1,393 | 1,393 |
| Vacarisses | 5 | 1,769 | 1,835 | 1,499 | 1,605 |
| Vallgorguina | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,731 | 1,731 |
| Vallirana | 4 | 1,809 | 1,852 | 1,635 | 1,694 |
| Vallromanes | 1 | 1,914 | 1,914 | 1,709 | 1,709 |
| Vic | 14 | 1,697 | 1,768 | 1,389 | 1,522 |
| Viladecans | 8 | 1,859 | 1,897 | 1,649 | 1,695 |
| Viladecavalls | 3 | 1,683 | 1,787 | 1,394 | 1,536 |
| Vilafranca del Penedès | 10 | 1,659 | 1,814 | 1,359 | 1,572 |
| Vilanova del Vallès | 2 | 1,769 | 1,839 | 1,469 | 1,610 |
| Vilanova i la Geltrú | 11 | 1,708 | 1,862 | 1,408 | 1,649 |
| Vilassar de Dalt | 1 | 1,940 | 1,940 | 1,780 | 1,780 |
| Vilassar de Mar | 2 | 1,769 | 1,854 | 1,469 | 1,617 |
¿Sale más barato en las provincias vecinas?
De las provincias vecinas, Lleida es la que tiene el diésel más barato de media, a 1,837 €/l, 1,4 céntimos menos que aquí.
¿De dónde salen estos precios?
Los precios salen del listado oficial de precios de carburantes del Ministerio y son los de la descarga del 8 de noviembre de 2026, a las 4:07 (hora peninsular). Cada media es la de todas las gasolineras con precio, sin ponderar por lo que vende cada una, y deja fuera los precios que son erratas evidentes del listado. Las tablas se ordenan solo por precio, sin posiciones pagadas.
Hay más detalles en las preguntas frecuentes.