Gasolineras baratas en la provincia de Navarra
El diésel más barato de la provincia de Navarra cuesta hoy 1,669 €/l, y 2 gasolineras lo tienen a ese precio: Plenergy (Carretera A-68 km. 99,82, Fontellas) y Plenergy (Autovia A-68 km. 99, Fontellas).
En gasolina 95 el precio más bajo es 1,379 €/l y la comparten 2 gasolineras: Plenergy (Carretera A-68 km. 99,82, Fontellas) y Plenergy (Autovia A-68 km. 99, Fontellas).
Los precios medios de la provincia de Navarra están por debajo de los de toda España, 2,5 céntimos en el diésel y 2,4 céntimos en la gasolina 95.
Precios oficiales del Ministerio, (hora peninsular)
- Diésel más barato
- 1,669 €/lPlenergy, Fontellas
- Gasolina 95 más barata
- 1,379 €/lPlenergy, Fontellas
- Diésel frente a la media de España
- 2,5 céntimos menosMedia aquí: 1,848 €/l
- Ahorro en 50 litros de diésel
- 8,95 €En la más barata frente al precio medio
¿Dónde está el diésel más barato en la provincia de Navarra?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera A-68 km. 99,82, Fontellas | 1,669 | |
| PlenergyAbierta 24 horasAutovia A-68 km. 99, Fontellas | 1,669 | |
| E.S. BardenasAbierta 24 horasPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n, Tudela | 1,673 | +0,004 |
| PetroprixAbierta 24 horasCalle Canal de Tauste, 290, Tudela | 1,675 | +0,006 |
| PlenergyAbierta 24 horasAvenida Zaragoza, s/n, Tudela | 1,675 | +0,006 |
| BonareaAbierta 24 horasCalle Canal de Mañeru, 332, Tudela | 1,677 | +0,008 |
| Transportes CruzAbierta 24 horasVial Rioja, 3,1, Tudela | 1,692 | +0,023 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarrera Corella, 2, Tudela | 1,699 | +0,030 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera Corella km. s/n, Tudela | 1,699 | +0,030 |
| GM OilAbierta 24 horasCarrer Canal de Lodosa, s/n, Tudela | 1,699 | +0,030 |
¿Dónde está la gasolina 95 más barata en la provincia de Navarra?
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera A-68 km. 99,82, Fontellas | 1,379 | |
| PlenergyAbierta 24 horasAutovia A-68 km. 99, Fontellas | 1,379 | |
| E.S. BardenasAbierta 24 horasPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n, Tudela | 1,384 | +0,005 |
| PetroprixAbierta 24 horasCalle Canal de Tauste, 290, Tudela | 1,387 | +0,008 |
| PlenergyAbierta 24 horasAvenida Zaragoza, s/n, Tudela | 1,387 | +0,008 |
| BonareaAbierta 24 horasCalle Canal de Mañeru, 332, Tudela | 1,388 | +0,009 |
| GM OilAbierta 24 horasCarrer Canal de Lodosa, s/n, Tudela | 1,389 | +0,010 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarrera Corella, 2, Tudela | 1,409 | +0,030 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera Corella km. s/n, Tudela | 1,409 | +0,030 |
| PlenergyAbierta 24 horasCarretera Carretera de Guipuzkoa km. 8, Berrioplano | 1,449 | +0,070 |
¿Cuánto cuestan la gasolina 98, el diésel premium y el GLP?
Gasolina 98, desde 1,699 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| An Energeticos - FalcesAbierta 24 horasCarretera NA-6210 km. 5, Falces | 1,699 | |
| BM CompletPoligono Comercial Alhama, SN, Cintruénigo | 1,719 | +0,020 |
| NafaroilBarrio Ibardin, 19, Bera | 1,759 | +0,060 |
| AdelfasCalle Maria Viscarret - Nuevo Artica, 39, Berrioplano | 1,759 | +0,060 |
| AlcampoPoligono Mugazuri Parcela B, 4, Burlada | 1,769 | +0,070 |
Diésel premium, desde 1,709 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| BallenoilAbierta 24 horasAutovia A-12 km. 7,3, Cizur | 1,709 | |
| E.S. BardenasAbierta 24 horasPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n, Tudela | 1,744 | +0,035 |
| Talleres ArrublaCtra. Solchaga, s/n, Barásoain | 1,758 | +0,049 |
| E. LeclercAbierta 24 horasCalle Arrobia Kalea, s/n, Zizur Mayor | 1,759 | +0,050 |
| E.LeclercAbierta 24 horasBarrio la Morea,, Galar | 1,759 | +0,050 |
GLP, desde 1,059 €/l
| Gasolinera | €/l | Diferencia |
|---|---|---|
| Josenea AviaCamino Landibar, 14, Urdazubi | 1,059 | |
| LC Repost - M.G. MutilvaCalle a, del Polígono Industrial Mutilva Baja, 21, Aranguren | 1,089 | +0,030 |
| EurocamAbierta 24 horasPoligono las Labradas Manzana 12, Tudela | 1,099 | +0,040 |
| EurocamAbierta 24 horasPol.Agustinos Calle a Parcela 3B, Pamplona | 1,099 | +0,040 |
| EurocamAbierta 24 horasPoligono las Labradas Vial Asturias, 378, Tudela | 1,099 | +0,040 |
¿Cómo ha cambiado el precio este mes?
Diésel
El diésel cuesta hoy en la provincia de Navarra 1,5 céntimos menos que hace un mes: 1,848 €/l de media, frente a 1,863 €/l. En el conjunto de España ha bajado 1,2 céntimos.
| Día | Navarra | España |
|---|---|---|
| 9 oct | 1,863 | 1,885 |
| 10 oct | 1,866 | 1,888 |
| 11 oct | 1,865 | 1,889 |
| 12 oct | 1,865 | 1,888 |
| 13 oct | 1,867 | 1,887 |
| 14 oct | 1,867 | 1,888 |
| 15 oct | 1,867 | 1,889 |
| 16 oct | 1,867 | 1,890 |
| 17 oct | 1,867 | 1,890 |
| 18 oct | 1,866 | 1,889 |
| 19 oct | 1,865 | 1,887 |
| 20 oct | 1,867 | 1,886 |
| 21 oct | 1,867 | 1,886 |
| 22 oct | 1,869 | 1,886 |
| 23 oct | 1,870 | 1,886 |
| 24 oct | 1,870 | 1,886 |
| 25 oct | 1,872 | 1,889 |
| 26 oct | 1,873 | 1,891 |
| 27 oct | 1,880 | 1,895 |
| 28 oct | 1,877 | 1,899 |
| 29 oct | 1,878 | 1,899 |
| 30 oct | 1,882 | 1,899 |
| 31 oct | 1,881 | 1,897 |
| 1 nov | 1,879 | 1,897 |
| 2 nov | 1,879 | 1,897 |
| 3 nov | 1,879 | 1,896 |
| 4 nov | 1,873 | 1,892 |
| 5 nov | 1,870 | 1,889 |
| 6 nov | 1,858 | 1,880 |
| 7 nov | 1,848 | 1,873 |
Petroprix (Tudela) ha sido la más barata en diésel 29 de los últimos 30 días.
Gasolina 95
En los últimos 30 días la gasolina 95 ha bajado 14 céntimos en la provincia de Navarra, de 1,793 €/l a 1,656 €/l de media; en el conjunto de España, 10 céntimos.
| Día | Navarra | España |
|---|---|---|
| 9 oct | 1,793 | 1,784 |
| 10 oct | 1,791 | 1,784 |
| 11 oct | 1,795 | 1,787 |
| 12 oct | 1,795 | 1,787 |
| 13 oct | 1,795 | 1,787 |
| 14 oct | 1,792 | 1,786 |
| 15 oct | 1,789 | 1,783 |
| 16 oct | 1,782 | 1,778 |
| 17 oct | 1,776 | 1,774 |
| 18 oct | 1,775 | 1,771 |
| 19 oct | 1,770 | 1,767 |
| 20 oct | 1,760 | 1,763 |
| 21 oct | 1,757 | 1,759 |
| 22 oct | 1,750 | 1,752 |
| 23 oct | 1,747 | 1,745 |
| 24 oct | 1,742 | 1,744 |
| 25 oct | 1,742 | 1,744 |
| 26 oct | 1,738 | 1,742 |
| 27 oct | 1,736 | 1,739 |
| 28 oct | 1,724 | 1,737 |
| 29 oct | 1,718 | 1,732 |
| 30 oct | 1,717 | 1,728 |
| 31 oct | 1,710 | 1,724 |
| 1 nov | 1,709 | 1,724 |
| 2 nov | 1,709 | 1,722 |
| 3 nov | 1,708 | 1,722 |
| 4 nov | 1,696 | 1,712 |
| 5 nov | 1,687 | 1,702 |
| 6 nov | 1,668 | 1,691 |
| 7 nov | 1,656 | 1,680 |
La gasolinera que más días ha tenido la gasolina 95 más barata es Petroprix, en Tudela: 29 de los últimos 30.
¿Qué gasolineras abren las 24 horas en la provincia de Navarra?
149 de las 255 gasolineras de la provincia de Navarra abren las 24 horas.
- PlenergyAbierta 24 horasCarretera A-68 km. 99,82, Fontellasdiésel a 1,669 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasAutovia A-68 km. 99, Fontellasdiésel a 1,669 €/l
- E.S. BardenasAbierta 24 horasPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n, Tudeladiésel a 1,673 €/l
- PetroprixAbierta 24 horasCalle Canal de Tauste, 290, Tudeladiésel a 1,675 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasAvenida Zaragoza, s/n, Tudeladiésel a 1,675 €/l
- BonareaAbierta 24 horasCalle Canal de Mañeru, 332, Tudeladiésel a 1,677 €/l
- Transportes CruzAbierta 24 horasVial Rioja, 3,1, Tudeladiésel a 1,692 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCarrera Corella, 2, Tudeladiésel a 1,699 €/l
- PlenergyAbierta 24 horasCarretera Corella km. s/n, Tudeladiésel a 1,699 €/l
- GM OilAbierta 24 horasCarrer Canal de Lodosa, s/n, Tudeladiésel a 1,699 €/l
¿Es barato repostar en la provincia de Navarra?
Hoy la provincia de Navarra es la 7.ª más barata de las 52 en diésel, con 1,848 €/l de media, y la 8.ª más barata en gasolina 95, con 1,656 €/l.
Las 52, de la más barata a la más cara, están en las páginas del precio de hoy del diésel y de la gasolina 95.
¿Cuánto cuesta repostar en cada municipio?
| Municipio | Gasolineras | Diésel, desde | Diésel, media | 95, desde | 95, media |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablitas | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,600 | 1,600 |
| Aibar | 1 | 1,889 | 1,889 | 1,689 | 1,689 |
| Allo | 2 | 1,799 | 1,799 | 1,689 | 1,689 |
| Altsasu | 6 | 1,774 | 1,895 | 1,524 | 1,657 |
| Améscoa Baja | 1 | 1,998 | 1,998 | 1,839 | 1,839 |
| Andosilla | 2 | 1,759 | 1,759 | 1,599 | 1,599 |
| Ansoáin | 1 | ||||
| Anue | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,729 | 1,729 |
| Aoiz | 1 | 1,939 | 1,939 | 1,719 | 1,719 |
| Araitz | 1 | 1,884 | 1,884 | 1,694 | 1,694 |
| Arakil | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,740 | 1,740 |
| Aranguren | 7 | 1,759 | 1,875 | 1,529 | 1,679 |
| Arguedas | 3 | 1,759 | 1,829 | 1,579 | 1,669 |
| Aribe | 1 | 1,950 | 1,950 | 1,700 | 1,700 |
| Arróniz | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Artajona | 2 | 1,750 | 1,772 | 1,570 | 1,601 |
| Azagra | 2 | 1,779 | 1,779 | 1,609 | 1,609 |
| Barañain | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,749 | 1,749 |
| Barásoain | 1 | 1,758 | 1,758 | 1,578 | 1,578 |
| Baztan | 4 | 1,779 | 1,863 | 1,599 | 1,718 |
| Bera | 7 | 1,859 | 1,887 | 1,649 | 1,683 |
| Berbinzana | 1 | 1,759 | 1,759 | ||
| Beriáin | 4 | 1,759 | 1,852 | 1,549 | 1,637 |
| Berrioplano | 6 | 1,729 | 1,792 | 1,449 | 1,544 |
| Berriozar | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,710 | 1,710 |
| Bertizarana | 2 | 1,884 | 1,884 | 1,694 | 1,694 |
| Buñuel | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,569 | 1,569 |
| Burlada | 2 | 1,769 | 1,794 | 1,529 | 1,539 |
| Cabanillas | 1 | 1,879 | 1,879 | 1,659 | 1,659 |
| Cadreita | 1 | 1,809 | 1,809 | 1,629 | 1,629 |
| Caparroso | 2 | 1,759 | 1,844 | 1,579 | 1,643 |
| Cárcar | 3 | 1,799 | 1,799 | 1,769 | 1,769 |
| Carcastillo | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Cascante | 3 | 1,849 | 1,869 | 1,679 | 1,690 |
| Cáseda | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Castejón | 5 | 1,759 | 1,802 | 1,539 | 1,613 |
| Cintruénigo | 4 | 1,759 | 1,843 | 1,579 | 1,647 |
| Cizur | 2 | 1,699 | 1,844 | 1,499 | 1,634 |
| Corella | 2 | 1,925 | 1,932 | 1,696 | 1,715 |
| Cortes | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Doneztebe | 3 | 1,789 | 1,854 | 1,529 | 1,619 |
| Egüés | 6 | 1,789 | 1,869 | 1,609 | 1,669 |
| Erro | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,729 | 1,729 |
| Estella | 8 | 1,790 | 1,855 | 1,550 | 1,645 |
| Esteribar | 3 | 1,789 | 1,889 | 1,609 | 1,706 |
| Etxalar | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,579 | 1,579 |
| Etxarri-Aranatz | 1 | 1,794 | 1,794 | 1,544 | 1,544 |
| Ezcabarte | 1 | 1,789 | 1,789 | 1,529 | 1,529 |
| Falces | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,599 | 1,599 |
| Fitero | 1 | 1,884 | 1,884 | 1,694 | 1,694 |
| Fontellas | 3 | 1,669 | 1,756 | 1,379 | 1,499 |
| Funes | 2 | 1,759 | 1,784 | 1,579 | 1,604 |
| Fustiñana | 2 | 1,759 | 1,779 | 1,689 | 1,689 |
| Galar | 4 | 1,725 | 1,780 | 1,499 | 1,612 |
| Huarte | 3 | 1,789 | 1,885 | 1,609 | 1,681 |
| Irurtzun | 1 | 1,839 | 1,839 | 1,629 | 1,629 |
| Iza | 2 | 1,789 | 1,845 | 1,699 | 1,720 |
| Lakuntza | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,749 | 1,749 |
| Lantz | 1 | 1,924 | 1,924 | 1,710 | 1,710 |
| Larraga | 2 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Larraun | 3 | 1,924 | 1,926 | 1,710 | 1,718 |
| Leitza | 1 | 1,919 | 1,919 | 1,729 | 1,729 |
| Lerín | 2 | 1,750 | 1,804 | 1,698 | 1,698 |
| Lesaka | 3 | 1,769 | 1,859 | 1,699 | 1,699 |
| Liédena | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,724 | 1,724 |
| Lodosa | 1 | 1,939 | 1,939 | 1,725 | 1,725 |
| Los Arcos | 4 | 1,759 | 1,854 | 1,810 | 1,815 |
| Lumbier | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Luzaide | 3 | 1,984 | 1,984 | 1,799 | 1,799 |
| Marcilla | 1 | 1,879 | 1,879 | 1,769 | 1,769 |
| Mélida | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Mendavia | 2 | 1,789 | 1,889 | 1,669 | 1,729 |
| Mendaza | 1 | 1,897 | 1,897 | 1,799 | 1,799 |
| Mendigorría | 1 | 1,823 | 1,823 | ||
| Milagro | 1 | 1,899 | 1,899 | 1,759 | 1,759 |
| Miranda de Arga | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Morentin | 1 | 1,779 | 1,779 | 1,659 | 1,659 |
| Murchante | 1 | 1,839 | 1,839 | 1,689 | 1,689 |
| Noáin (Valle de Elorz) | 9 | 1,769 | 1,914 | 1,529 | 1,709 |
| Olazti | 2 | 1,773 | 1,856 | 1,719 | 1,719 |
| Olite | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Olza | 1 | 1,914 | 1,914 | 1,700 | 1,700 |
| Orcoyen | 3 | 1,730 | 1,754 | 1,579 | 1,579 |
| Oronz | 1 | 1,974 | 1,974 | 1,769 | 1,769 |
| Oteiza | 1 | ||||
| Pamplona | 11 | 1,759 | 1,857 | 1,529 | 1,645 |
| Peralta | 2 | 1,783 | 1,783 | 1,613 | 1,613 |
| Puente la Reina | 1 | 1,930 | 1,930 | 1,704 | 1,704 |
| Ribaforada | 4 | 1,759 | 1,832 | 1,579 | 1,644 |
| San Adrián | 2 | 1,889 | 1,909 | 1,710 | 1,734 |
| Sangüesa | 2 | 1,759 | 1,809 | 1,579 | 1,624 |
| Santacara | 1 | 1,935 | 1,935 | 1,695 | 1,695 |
| Sartaguda | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Sesma | 1 | 1,759 | 1,759 | 1,579 | 1,579 |
| Tafalla | 4 | 1,759 | 1,878 | 1,579 | 1,673 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 2 | 1,789 | 1,789 | 1,599 | 1,599 |
| Tudela | 18 | 1,673 | 1,765 | 1,384 | 1,526 |
| Ultzama | 1 | 1,889 | 1,889 | 1,689 | 1,689 |
| Urdazubi | 5 | 1,879 | 1,888 | 1,689 | 1,704 |
| Urzainqui | 1 | 1,959 | 1,959 | 1,769 | 1,769 |
| Valtierra | 5 | 1,759 | 1,863 | 1,579 | 1,707 |
| Viana | 1 | 1,945 | 1,945 | 1,729 | 1,729 |
| Villafranca | 2 | 1,759 | 1,764 | 1,579 | 1,584 |
| Villatuerta | 1 | 1,785 | 1,785 | 1,549 | 1,549 |
| Villava | 1 | 1,935 | 1,935 | 1,695 | 1,695 |
| Yerri | 1 | 1,807 | 1,807 | ||
| Ziordia | 1 | 1,994 | 1,994 | 1,724 | 1,724 |
| Zizur Mayor | 3 | 1,729 | 1,856 | 1,499 | 1,660 |
¿Sale más barato en las provincias vecinas?
Ninguna provincia vecina tiene hoy el diésel más barato de media que la provincia de Navarra.
¿De dónde salen estos precios?
Los precios salen del listado oficial de precios de carburantes del Ministerio y son los de la descarga del 8 de noviembre de 2026, a las 4:07 (hora peninsular). Cada media es la de todas las gasolineras con precio, sin ponderar por lo que vende cada una, y deja fuera los precios que son erratas evidentes del listado. Las tablas se ordenan solo por precio, sin posiciones pagadas.
Hay más detalles en las preguntas frecuentes.